Cesta
0
0,00 €
En la mayoría de los casos, nuestras tallas corresponden a las mismas medidas que en las prendas y calzado originales. Aun así, aquí encontrarás tablas de referencia organizadas por tipo de producto para elegir con seguridad.
Medidas estándar aplicables a todas las marcas (Nike, Adidas, Puma, etc.). Se admite una variación de 1-3 cm.
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 49 | 45 |
| M | 72 | 51 | 47 |
| L | 74 | 53 | 49 |
| XL | 77 | 56 | 52 |
| XXL | 80 | 59 | 55 |
| Talla | Largo camiseta (cm) | Busto (cm) | Largo pantalón (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 47 | 67 | 26 | 100-110 | ≤12.5 |
| 18 | 50 | 71 | 28 | 110-120 | 12.5-20 |
| 20 | 53 | 75 | 30 | 120-130 | 20-27.5 |
| 22 | 56 | 79 | 32 | 130-140 | 27.5-35 |
| 24 | 59 | 83 | 34 | 140-150 | 35-42.5 |
| 26 | 62 | 87 | 36 | 150-155 | 42.5-47.5 |
| 28 | 65 | 91 | 38 | 155-160 | 47.5-55 |
| Talla | Largo camiseta (cm) | Busto (cm) | Largo pantalón (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 102 | 46 | 165-175 | 60-70 |
| M | 73 | 106 | 48 | 175-180 | 70-80 |
| L | 75 | 110 | 50 | 180-185 | 80-85 |
| XL | 77 | 114 | 52 | 185-190 | 85-90 |
| XXL | 79 | 116 | 54 | 190-195 | 90-100 |
Las tallas corresponden a la medida del pie en cm. Se recomienda medir el pie desde el talón hasta el dedo más largo.
| Talla EU | Longitud del pie (cm) | Talla US | Talla UK |
|---|---|---|---|
| 39 | 24.5 | 6.5 | 6 |
| 40 | 25.0 | 7 | 6.5 |
| 41 | 25.5 | 8 | 7.5 |
| 42 | 26.0 | 8.5 | 8 |
| 43 | 27.0 | 9.5 | 9 |
| 44 | 27.5 | 10 | 9.5 |
| 45 | 28.0 | 11 | 10.5 |
Medidas aproximadas para camisas, pantalones y chaquetas. Puede haber una variación de 1-3 cm.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-94 | 76-82 | 88-94 |
| M | 95-101 | 83-89 | 95-101 |
| L | 102-108 | 90-96 | 102-108 |
| XL | 109-115 | 97-103 | 109-115 |
| XXL | 116-122 | 104-110 | 116-122 |